HEM KLUBBEN VÅRA LAG MEDLEMMAR UK KALENDER   TÄVLINGAR STATISTIK LOTTERI SPONSORER LÄNKAR
                       
                       
 
SNITTLISTOR
 
 

    Total Antal Snitt Snitt Snitt
    Slagning Serier Hemma Borta Totalt
1  Tommy Kristiansson 12859 64 203,90 195,96 200,92
2  Henrick Troedsson 16851 85 191,66 204,39 198,25
3  Martin Troedsson 16157 82 189,89 203,20 197,04
4  Simon Svärd 13146 68 191,14 195,78 193,32
5  Oliver Persson 14634 76 186,75 197,78 192,55
6  Mickael Sand 11832 65 172,40 188,05 182,03
7  Anton Svärd 10912 60 175,59 187,74 181,87
8  Magnus Nilsson 11778 65 176,15 184,56 181,20
9  Michael Samuelsson 9767 54 170,07 185,03 180,87
10  Mats Johannesson 10258 57 178,42 182,62 179,96
11  Christer Larsson 3193 18 190,38 167,00 177,39
12  André Lindberg 9478 54 170,84 179,55 175,52
13  Magnus Andersson 13030 75 169,62 177,74 173,73
14  Pontus Larsson 683 4 170,75 0,00 170,75
15  Johnny Svärdh 9600 57 171,26 165,04 168,42
16  Sonja Hansson 6431 39 162,75 167,16 164,90
17  Erik Magnusson 5669 36 159,44 155,90 157,47
18  Linus Landin 3234 23 0,00 140,11 140,61
19  Daniel Lyhagen 7434 53 132,88 147,37 140,26
20  Liam Troedsson 4626 36 127,44 129,56 128,50
21  Luke Larsson 2649 25 107,94 101,75 105,96
22  Linus Larsson 2499 24 111,44 89,50 104,13
23  Jenny Olsson 0 0 0,00 0,00 0,00
24  Paul Larsson 0 0 0,00 0,00 0,00
25  Rasmus Olsson 0 0 0,00 0,00 0,00
26  Rickard Ohlsson 0 0 0,00 0,00 0,00
27  Roland Ljungberg 0 0 0,00 0,00 0,00
28  Tim Larsson 0 0 0,00 0,00 0,00
29  Tony Kristensson 0 0 0,00 0,00 0,00


HEMMASNITT BORTASNITT
  Slagning Antal Snitt     Slagning Antal Snitt
  Hemma Serier Hemma     Borta Serier Borta
1  Tommy Kristiansson 8156 40 203,90   1  Henrick Troedsson 8993 44 204,39
2  Henrick Troedsson 7858 41 191,66   2  Martin Troedsson 8941 44 203,20
3  Simon Svärd 6881 36 191,14   3  Oliver Persson 7911 40 197,78
4  Christer Larsson 1523 8 190,38   4  Tommy Kristiansson 4703 24 195,96
5  Martin Troedsson 7216 38 189,89   5  Simon Svärd 6265 32 195,78
6  Oliver Persson 6723 36 186,75   6  Mickael Sand 7522 40 188,05
7  Mats Johannesson 6423 36 178,42   7  Anton Svärd 5820 31 187,74
8  Magnus Nilsson 4580 26 176,15   8  Michael Samuelsson 7216 39 185,03
9  Anton Svärd 5092 29 175,59   9  Magnus Nilsson 7198 39 184,56
10  Mickael Sand 4310 25 172,40   10  Mats Johannesson 3835 21 182,62
11  Johnny Svärdh 5309 31 171,26   11  André Lindberg 5207 29 179,55
12  André Lindberg 4271 25 170,84   12  Magnus Andersson 6754 38 177,74
13  Pontus Larsson 683 4 170,75   13  Sonja Hansson 3176 19 167,16
14  Michael Samuelsson 2551 15 170,07   14  Christer Larsson 1670 10 167,00
15  Magnus Andersson 6276 37 169,62   15  Johnny Svärdh 4291 26 165,04
16  Sonja Hansson 3255 20 162,75   16  Erik Magnusson 3118 20 155,90
17  Erik Magnusson 2551 16 159,44   17  Daniel Lyhagen 3979 27 147,37
18  Daniel Lyhagen 3455 26 132,88   18  Linus Landin 2662 19 140,11
19  Liam Troedsson 2294 18 127,44   19  Liam Troedsson 2332 18 129,56
20  Linus Larsson 1783 16 111,44   20  Luke Larsson 814 8 101,75
21  Luke Larsson 1835 17 107,94   21  Linus Larsson 716 8 89,50
22  Jenny Olsson 0 0 0,00   22  Jenny Olsson 0 0 0,00
23  Linus Landin 572 4 0,00   23  Paul Larsson 0 0 0,00
24  Paul Larsson 0 0 0,00   24  Pontus Larsson 0 0 0,00
25  Rasmus Olsson 0 0 0,00   25  Rasmus Olsson 0 0 0,00
26  Rickard Ohlsson 0 0 0,00   26  Rickard Ohlsson 0 0 0,00
27  Roland Ljungberg 0 0 0,00 27  Roland Ljungberg 0 0 0,00
28  Tim Larsson 0 0 0,00 28  Tim Larsson 0 0 0,00
29  Tony Kristensson 0 0 0,00 29  Tony Kristensson 0 0 0,00



TILLBAKA